Assoluti Maschili

Pettorale Cognome Nome Tempi Graduatoria
14 Morselli Stefano 12'55"80 1
10 Reverberi Gianmatteo 14'04"80 2
5 Ginanni Luca 14'15"8 3
16 Tommasi Moreno 14'21"90 4
7 Jonnes Gosch 14'45"20 5
6 Barneschi David 14'57"70 6
3 Valensise Massimo 15'05"30 7
8 Cosogno Flaviano 15'48"60 8
9 Gozzo Massimo 15'53"40 9
4 Quaglia Franco 16'49"80 10
1 Paglia Daniel 17'23"00 11
13 Buonanno Gianni 18'50"00 12
163 Bernardi Nelso 20'35"3 13
11 Warin Garry 22'14"10 14
2 Angeli Giuseppe 22'46"60 15
15 Rinaldi Francesco 29'05"40 16

Torna su

Master Maschile
Pett. Cognome Nome Tempi Graduatoria
54 Brizzi Giorgio 14'42"3 1
57 Pessina Paolo 14'55"7 2
53 Brunoli Augusto 17'04"2 3
60 Ferri Luciano 17'27" 4
56 Olezzi Fernando 19'22"8 5
28 Barducci Fabrizio 20'35"2 6
52 Favero Plinio 21'34"4 7
59 Giuntini Fernando 23'28"2 8
55 Serra Rino 23'44"5 9
58 Fantozzi Giorgio 24'49" 10
61 Bertolucci Franco 26'53" 11

Torna su

Unica Femminile
81 Zambello Stefania 14'11"50 1
77 Bianchi Sabrina 17'29"00 2
84 Merlo Sara 18'09"50 3
76 Veschi Giuseppina 18'10"06 4
79 Caccin Marica 21'21"40 5
80 Loberti Rita 21'46"00 6
78 Grossi Roberta 25'50"30 7
82 Pratelli Simona 28'47"50 8

Gruppo
148 Caregnato Carla GPSD Vigodarzere 6'16"10 1
147 Fusaro Antonio GPSD Vigodarzere 6'34"10 2
151 Rossetto Luca GPSD Vigodarzere 7'09"60 3
150 Carraro Danilo GPSD Vigodarzere 9'53"80 4
149 Chieregato Verdiana GPSD Vigodarzere 13'08"30 5

Torna su

Family
Pett. Cognome Nome Gruppo Tempi Graduatoria
154 Musotto Marco Family 7'03"20
155 Musotto Francesco Family 9'27"80
156 Musotto Stefano Family 5'35"40
Totale 22'06"14 1
180 Stival Giuseppe Family 8'18"40
181 Girotto Marina Family 8'19"50
182 Stival Mattia Family 6'32"20
183 Carrer Emanuela Family 10'45"70
Totale 23'09"11 2
184 Contiero Angelo Family 8'52"90
185 Contiero Sara Family 8'23"70
186 Contiero Andrea Family 9'15"20
Totale 26'30"18 3

Torna su

BABY
Classifica Femminile
Pett. Cognome Nome Tempi Graduatoria
141 Barison Chiara 7'50"00 1
181 Girotto Marina 8'19" 2
185 Contiero Sara 8'23"70 3
Classifica Maschile
Pett. Cognome Nome Tempi Graduatoria
152 Pessina Alessandro 5'08"30 1
182 Stival Mattia 6'32"20 2
154 Musotto Marco 7'03"20 3
158 Rigoni Matteo 7'45"03 4
157 Rinaldi Luca 9'14"06 5

Torna su